BLENHEIM je vyrobený z oceľových, mierne prehnutých trubiek s priemerom 20 x 1,5 mm a dvoch vertikálnych profilov s rozmermi 50 x 30 x 1,5 mm. Radiátor vyniká predovšetkým svojím príťažlivým vzhľadom, štýlovým tvarom a tepelným výkonom.
| metal. str. | chróm * | biela-lak | rozmery (mm) | výkon 75/65°C (W) | Hmotnosť (kg) | objem (l) | rozteč (mm) | Dop. výkon el. top. tyče [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB1 205,- | CB1 352,- | WB1 131,- | 450x940 | 412 | 8,3 | 4,5 | 415 | 300 |
| MSB2 216,- | CB2 366,- | WB2 137,- | 600x940 | 528 | 10,1 | 5,5 | 560 | 300 |
| MSB3 227,- | CB3 382,- | WB3 144,- | 750x940 | 642 | 11,7 | 6,4 | 712 | 400 |
| MSB4 231,- | CB4 457,- | WB4 146,- | 450x1290 | 559 | 11,2 | 6,1 | 415 | 400 |
| MSB5 242,- | CB5 478,- | WB5 148,- | 600x1290 | 716 | 13,5 | 7,4 | 560 | 500 |
| MSB6 253,- | CB6 506,- | WB6 157,- | 750x1290 | 870 | 15,4 | 8,8 | 715 | 600 |
| MSB7 269,- | CB7 530,- | WB7 164,- | 450x1640 | 702 | 13,7 | 7,8 | 415 | 400 |
| MSB8 293,- | CB8 554,- | WB8 179,- | 600x1640 | 898 | 16,5 | 9,4 | 560 | 600 |
| MSB9 312,- | CB9 594,- | WB9 191,- | 750x1640 | 1081 | 19,4 | 11,0 | 712 | 700 |
* Vo vyhotovení chróm a satin chróm je tepelný výkon až o 20 % nižší.
Vyberte teplotný spád a zadajte výkon vybraného radiátora.
výkres | schéma | Vzdialenosť od steny | Montážny návod |
|---|---|---|---|
| výkres Blenheim | 60-70 mm | ![]() |
Dôležité upozornenie!
Na čistenie našich kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov.
Bližšie informácie získáte na tel. čísle:00421 36 75 65 410 , 00421 907 313 245
e-mail: info@pmh-co.sk