SAVOY je tvorený z oceľových trubiek s priemerom 20 x 1,5 mm a dvoch vertikálnych tunelových profilov s rozmermi 40 x 35 x x 1,5 mm.
Tento nenáročne tvorený radiátor je veľmi obľúbený pre svoj tradičný a jednoduchý vzhľad, vysoký tepelný výkon a maximálnu úsporu priestoru.
| biela-lak | metal. str. | chróm * | rozmery (mm) | výkon 75/65°C (W) | Hmotnosť (kg) | objem (l) | rozteč (mm) | Dop. výkon el. top. tyče [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS1 104,- | MSS1 154,- | CS1 334,- | 480x790 | 313 | 6,5 | 4,3 | 439 | 200 |
| WS2 110,- | MSS2 167,- | CS2 347,- | 600x790 | 424 | 8,0 | 5,0 | 557 | 300 |
| WS3 117,- | MSS3 177,- | CS3 362,- | 750x790 | 514 | 9,6 | 6,0 | 708 | 300 |
| WS4 137,- | MSS4 207,- | CS4 435,- | 480x1210 | 498 | 10,2 | 6,8 | 439 | 300 |
| WS5 147,- | MSS5 224,- | CS5 456,- | 600x1210 | 650 | 12,1 | 8,1 | 557 | 400 |
| WS6 155,- | MSS6 234,- | CS6 481,- | 750x1210 | 796 | 14,1 | 9,6 | 708 | 500 |
| WS7 158,- | MSS7 245,- | CS7 505,- | 480x1690 | 682 | 14,0 | 9,3 | 439 | 400 |
| WS8 169,- | MSS8 262,- | CS8 528,- | 600x1690 | 884 | 16,2 | 11,0 | 557 | 600 |
| WS9 183,- | MSS9 282,- | CS9 565,- | 750x1690 | 1092 | 19,2 | 13,1 | 708 | 700 |
* Vo vyhotovení chróm a satin chróm je tepelný výkon až o 20 % nižší.
Vyberte teplotný spád a zadajte výkon vybraného radiátora.
výkres | schéma | Vzdialenosť od steny | Montážny návod |
|---|---|---|---|
| výkres Savoy | 70-80 mm | ![]() |
Dôležité upozornenie!
Na čistenie našich kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov.
Bližšie informácie získáte na tel. čísle:00421 36 75 65 410 , 00421 907 313 245
e-mail: info@pmh-co.sk