A SORANO, Laveno új generációs radiátor. A profil hátsó oldalán elhelyezett szabadalmazott légtelenítő szelep és a radiátor elegáns rögzítési módja, esztétikus külsőt kölcsönöz ennek a fűtőtestnek. Ideális pa dló fűtéses, központi fűtéses fürdőszobába, konyhába és más helyiségekbe is.
| Króm* | Fehér lakk | Rozsdamentes acél | Szélesség x magasság (mm) | Teljesítmény 75/65°C (W) | Súly (kg) | Térfogat (l) | Becsatl. távolság (mm) | Rec. heating output [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN1C | SN1W | SN1SS | 500x790 | 248 | 6,0 | 2,2 | 468 | 200 |
| SN2C | SN2W | SN2SS | 600x790 | 325 | 6,9 | 2,5 | 568 | 200 |
| SN3C | SN3W | SN3SS | 500x1210 | 374 | 9,1 | 3,4 | 468 | 300 |
| SN4C | SN4W | SN4SS | 600x1210 | 470 | 10,5 | 3,8 | 568 | 300 |
| SN5C | SN5W | SN5SS | 500x1630 | 498 | 10,9 | 4,4 | 468 | 400 |
| SN6C | SN6W | SN6SS | 600x1630 | 626 | 12,5 | 5,0 | 568 | 400 |
| SNLC | SNLW | SNLSS | 905 x 480 | 299 | 7,5 | 2,3 | 873 | 200 |
| SNXLC | SNXLW | SNXLSS | 1210 x 480 | 387 | 8,7 | 2,8 | 1178 | 300 |
| SN1C⁄F | - | - | 500 x 790 | 248 | 6 | 2,8 | 300 | |
| Króm* | Fehér lakk | Rozsdamentes acél | Szélesség x magasság (mm) | Teljesítmény 75/65°C (W) | Súly (kg) | Térfogat (l) | Becsatl. távolság (mm) | Rec. heating output [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN1C | LN1W | LN1SS | 500x790 | 248 | 6,0 | 2,2 | 468 | 200 |
| LN2C | LN2W | LN2SS | 600x790 | 325 | 6,9 | 2,5 | 568 | 200 |
| LN3C | LN3W | LN3SS | 500x1210 | 374 | 9,1 | 3,4 | 468 | 300 |
| LN4C | LN4W | LN4SS | 600x1210 | 470 | 10,5 | 3,8 | 568 | 300 |
* Króm és szatén króm kivitel esetében a hőteljesítmény 20%-kal is alacsonyabb lehet.
Calculation of heat output.
drawing | diagram | distance from wall | Assembly instructions |
|---|---|---|---|
| drawing Sorano | 60-75 mm | ![]() | |
| drawing Laveno | 60-75 mm |
| Szelepek | Fűtőbetétek | |
|---|---|---|
| COMBI MEG 1.0 | COMBI CUBE RA-URX LINE Oventrop-TARA Dornbracht | Meg EL 05RK KTX EL 05 Infra EL 05E |
Fontos figyelmeztetés!
Cégünk fürdőszobai radiátorainak tisztításához nedves, mikroszálas törlőruhát használjon. Karcoló és agresszív vegyi anyagokat tartalmazó tisztítószerekkel a csőradiátorokat ne tisztítsa.
A rozsdamentes kivitelű csőradiátorok tisztításához használjon speciális, a rozsdamentes acélfelületek tisztítására alkalmazható tisztítószert (rendelés esetén a készlethez csomagoljuk).
More detailed information is available at phone numbers: 00420 380 711 237, 00420 725 665 654
e-mail: info@pmh-co.cz