Savoy besteht aus horizontalen Stahlrohren im Durchmesser von 20 x 1,5 mm und zwei vertikalen Tunnelstahlprofilen 41 x 35 x 1,5 mm.
Dieser einfach geformte Heizkörper ist wegen seines kreativen Aussehens, hoher Heizleistung und maximaler Raumsparsamkeit beliebt.
| metal. sil. | chrom * | Ausmass (mm) | Leistung 75/65°C (W) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | C/C (mm) | Rec. heating output [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS1 | CS1 | 480x790 | 313 | 6,5 | 4,3 | 439 | 200 |
| MSS2 | CS2 | 600x790 | 424 | 8,0 | 5,0 | 557 | 300 |
| MSS3 | CS3 | 750x790 | 514 | 9,6 | 6,0 | 708 | 300 |
| MSS4 | CS4 | 480x1210 | 498 | 10,2 | 6,8 | 439 | 300 |
| MSS5 | CS5 | 600x1210 | 650 | 12,1 | 8,1 | 557 | 400 |
| MSS6 | CS6 | 750x1210 | 796 | 14,1 | 9,6 | 708 | 500 |
| MSS7 | CS7 | 480x1690 | 682 | 14,0 | 9,3 | 439 | 400 |
| MSS8 | CS8 | 600x1690 | 884 | 16,2 | 11,0 | 557 | 600 |
| MSS9 | CS9 | 750x1690 | 1092 | 19,2 | 13,1 | 708 | 700 |
* Die Heizleistung laut Tabelle kann bei den Ausführungen chrom und satin chrom bis zu 20% reduziert sein.
Wählen Sie die Temperatur –Gradienten und geben Sie die Leistung der ausgewählten Heizköper
Zeichnung | Schema | Wandabstand | Assembly instructions |
|---|---|---|---|
| Zeichnung Savoy | 70-80 mm | ![]() |
Wichtiger Pflegehinweis!
Am besten reinigen Sie den Radiator mit einem leicht feuchten Microfasertuch.
Benutzen Sie keine agressiven oder scheuern den Putzmittel. Für die Edel stahl heizkörper empfe h len wir den beige pack ten Edelstahl reiniger.
Nähere Informationen unter der Telefonnummer: 00420 380 711 237, 00420 725 665 654
e-mail: info@pmh-co.cz