Pegasus - Atypische Heizkörper Pegasus kann in jedes Interieur verwendet werden. Breite Palette von Größen und Ausführungen, auch die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen. Anschlüsse seitlich und Mittelanchluss 50 mm.
| strukt. Farbe | antracit | chrom | weiss | metal. sil. | edelstahl | Ausmass (mm) | Leistung 75/65°C (W) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | C/C (mm) | Rec. heating output [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | PG1A | PG1C | PG1W | PG1MS | PG1SS | 488x800 | 329 | 9,0 | 4,2 | 450 | 200 |
| PG2 | PG2A | PG2C | PG2W | PG2MS | PG2SS | 608x800 | 445 | 11,0 | 4,9 | 570 | 300 |
| PG3 | PG3A | PG3C | PG3W | PG3MS | PG3SS | 758x800 | 540 | 13,5 | 5,9 | 720 | 300 |
| PG4 | PG4A | PG4C | PG4W | PG4MS | PG4SS | 488x1220 | 523 | 14,0 | 6,6 | 450 | 300 |
| PG5 | PG5A | PG5C | PG5W | PG5MS | PG5SS | 608x1220 | 682 | 16,8 | 7,9 | 570 | 400 |
| PG6 | PG6A | PG6C | PG6W | PG6MS | PG6SS | 758x1220 | 835 | 20,0 | 9,4 | 720 | 500 |
| PG7 | PG7A | PG7C | PG7W | PG7MS | PG7SS | 488x1700 | 716 | 19,9 | 9,0 | 450 | 400 |
| PG8 | PG8A | PG8C | PG8W | PG8MS | PG8SS | 608x1700 | 928 | 22,8 | 10,7 | 570 | 600 |
| PG9 | PG9A | PG9C | PG9W | PG9MS | PG9SS | 758x1700 | 1146 | 27,4 | 12,8 | 720 | 700 |
| PGL | PGLA | PGLC | PGLW | PGLMS | PGLSS | 1208x500 | 523 | 14,0 | 6,6 | 1170 | 300 |
Aufhänger | C/C |
|---|---|
| PG H 1 | 488 mm |
| PG H 2 | 608 mm |
| PG H 3 | 758 mm |
Wählen Sie die Temperatur –Gradienten und geben Sie die Leistung der ausgewählten Heizköper
Zeichnung | Schema | Wandabstand | Assembly instructions |
|---|---|---|---|
| Pegasus 610 | 70-80 mm | - | |
| Pegasus 490 |
Wichtiger Pflegehinweis!
Am besten reinigen Sie den Radiator mit einem leicht feuchten Microfasertuch.
Benutzen Sie keine agressiven oder scheuern den Putzmittel. Für die Edel stahl heizkörper empfe h len wir den beige pack ten Edelstahl reiniger.
Für die Edel stahl heizkörper empfe h len wir den beige pack ten Edelstahl reiniger.
Nähere Informationen unter der Telefonnummer: 00420 380 711 237, 00420 725 665 654
e-mail: info@pmh-co.cz