Koupelnový radiátor Ulysses zaujme svým neotřelým designem a perfektním zpracováním. Důmyslné rozložení příčných trubek, které zcela netradičně prochází skrz svislé boční profily působí velmi elegantně.
| antracit | chrom | nerez | rozměr (mm) | výkon 75/65°C (W) | hmot. (kg) | objem (l) | rozteč (mm) | Dop. výkon el. top. tyče [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1A 4.969,‑ | U1C 7.476,‑ | U1SS 9.901,‑ | 500x610 | 200 | 5,0 | 3,0 | 446 | 200 |
| U2A 5.191,‑ | U2C 8.113,‑ | U2SS 11.048,‑ | 700x610 | 268 | 6,6 | 4,2 | 646 | 200 |
| U3A 5.545,‑ | U3C 8.825,‑ | U3SS 12.194,‑ | 900x610 | 336 | 8,2 | 5,4 | 846 | 300 |
| U4A 5.887,‑ | U4C 9.301,‑ | U4SS 16.073,‑ | 500x838 | 268 | 6,7 | 4,1 | 446 | 200 |
| U5A 6.191,‑ | U5C 10.258,‑ | U5SS 16.617,‑ | 700x838 | 359 | 8,8 | 5,6 | 646 | 300 |
| U6A 6.716,‑ | U6C 11.195,‑ | U6SS 17.162,‑ | 900x838 | 450 | 11,0 | 7,2 | 846 | 300 |
| U7A 7.509,‑ | U7C 12.667,‑ | U7SS 18.845,‑ | 500x1294 | 405 | 10,0 | 6,2 | 446 | 300 |
| U8A 7.929,‑ | U8C 14.168,‑ | U8SS 19.418,‑ | 700x1294 | 542 | 13,2 | 8,5 | 646 | 400 |
| U9A 8.537,‑ | U9C 15.427,‑ | U9SS 19.992,‑ | 900x1294 | 678 | 16,4 | 10,9 | 846 | 500 |
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
Vyberte teplotní spád a zadejte výkon vybraného radiátoru.
výkres | schéma | vzdálenost od stěny | Montážní návod |
|---|---|---|---|
| výkres Ulysses | 115 mm | ![]() |
Důležité upozornění:
K čištění našich koupelnových radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna.
V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků.
Bližší informace k doptání na tel.: 00420 380 711 237, 00420 725 665 654
e-mail: info@pmh-co.cz