Savoy je tvořen z ocelových trubek o průměru 20 x 1,5 mm a dvou vertikálních tunelových ocelových profilů 41 x 35 x 1,5 mm.
Tento jednoduše nenáročně tvarovaný radiátor je velmi oblíbený pro svůj tradiční a jednouchý vzhled, vysoký tepelný výkon a maximální úsporu prostoru.
| metal. stří. | chrom * | rozměr (mm) | výkon 75/65°C (W) | hmot. (kg) | objem (l) | rozteč (mm) | Dop. výkon el. top. tyče [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS1 3.146,- | CS1 6.819,- | 480x790 | 313 | 6,5 | 4,3 | 439 | 200 |
| MSS2 3.405,- | CS2 7.094,- | 600x790 | 424 | 8,0 | 5,0 | 557 | 300 |
| MSS3 3.608,- | CS3 7.384,- | 750x790 | 514 | 9,6 | 6,0 | 708 | 300 |
| MSS4 4.234,- | CS4 8.888,- | 480x1210 | 498 | 10,2 | 6,8 | 439 | 300 |
| MSS5 4.577,- | CS5 9.300,- | 600x1210 | 650 | 12,1 | 8,1 | 557 | 400 |
| MSS6 4.785,- | CS6 9.824,- | 750x1210 | 796 | 14,1 | 9,6 | 708 | 500 |
| MSS7 4.993,- | CS7 10.313,- | 480x1690 | 682 | 14,0 | 9,3 | 439 | 400 |
| MSS8 5.341,- | CS8 10.786,- | 600x1690 | 884 | 16,2 | 11,0 | 557 | 600 |
| MSS9 5.758,- | CS9 11.544,- | 750x1690 | 1092 | 19,2 | 13,1 | 708 | 700 |
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
* U provedení chrom a satin chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.
Vyberte teplotní spád a zadejte výkon vybraného radiátoru.
výkres | schéma | vzdálenost od stěny | Montážní návod |
|---|---|---|---|
| výkres Savoy | 70-80 mm | ![]() |
Doporučujeme | Ventily | topná tyč |
|---|---|---|
| RA-URX | COMBI CUBE RA-URX LINE Oventrop-TARA Dornbracht | Meg EL 05RK KTX EL 05 Infra EL 05E |
Důležité upozornění:
K čištění našich koupelnových radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna.
V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků.
Bližší informace k doptání na tel.: 00420 380 711 237, 00420 725 665 654
e-mail: info@pmh-co.cz