Pegasus - atypický radiátor Pegasus lze použít v každém interiéru. Široká nabídka rozměrů i povrchových úprav uspokojí i ty nejnáročnější požadavky na design. Radiátor lze připojit jak klasicky po stranách tak i pomocí středového připojení 50 mm. Radiátor je možné napojit na běžný uzavřený systém nebo použít pro kombinované vytápění s elekt rickou topnou tyčí z naší nabídky. Jako vhodný doplněk doporučujeme náš chromovaný držák ručníků, který lze umístit dle Vaší fantazie. Pegasus se řadí mezi naše nejvýkonnější radiátory.
Ze zadní strany se nachází bílý radiátor, na který se pomocí magnetů upevňuje deska, která zasahuje i do stran a tím bílý radiátor úplně zakrývá. Ocelové desky jsou v různých povrchových provedení -bílá lak, chrom, antracit, metalická stříbrná, nerez.
| strukt. barva | antracit | chrom | bílá-lak | metal. stří. | nerez | rozměr (mm) | výkon 75/65°C (W) | hmot. (kg) | objem (l) | rozteč (mm) | Dop. výkon el. top. tyče [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 5168,- | PG1A 4922,- | PG1C 9720,- | PG1W 4671,- | PG1MS 4922,- | PG1SS 5065,- | 488x800 | 329 | 9,0 | 4,2 | 450 | 200 |
| PG2 5469,- | PG2A 5208,- | PG2C 11011,- | PG2W 4958,- | PG2MS 5208,- | PG2SS 5747,- | 608x800 | 445 | 11,0 | 4,9 | 570 | 300 |
| PG3 6066,- | PG3A 5777,- | PG3C 12994,- | PG3W 5401,- | PG3MS 5777,- | PG3SS 6468,- | 758x800 | 540 | 13,5 | 5,9 | 720 | 300 |
| PG4 6142,- | PG4A 5849,- | PG4C 13055,- | PG4W 5472,- | PG4MS 5849,- | PG4SS 5821,- | 488x1220 | 523 | 14,0 | 6,6 | 450 | 300 |
| PG5 6477,- | PG5A 6168,- | PG5C 15126,- | PG5W 5791,- | PG5MS 6168,- | PG5SS 6721,- | 608x1220 | 682 | 16,8 | 7,9 | 570 | 400 |
| PG6 7219,- | PG6A 6875,- | PG6C 18130,- | PG6W 6372,- | PG6MS 6875,- | PG6SS 7588,- | 758x1220 | 835 | 20,0 | 9,4 | 720 | 500 |
| PG7 7332,- | PG7A 6983,- | PG7C 20383,- | PG7W 6479,- | PG7MS 6983,- | PG7SS 6949,- | 488x1700 | 716 | 19,9 | 9,0 | 450 | 400 |
| PG8 7849,- | PG8A 7475,- | PG8C 22268,- | PG8W 6971,- | PG8MS 7475,- | PG8SS 8001,- | 608x1700 | 928 | 22,8 | 10,7 | 570 | 600 |
| PG9 8369,- | PG9A 7971,- | PG9C 24438,- | PG9W 7467,- | PG9MS 7971,- | PG9SS 9123,- | 758x1700 | 1146 | 27,4 | 12,8 | 720 | 700 |
| PGL 6142,- | PGLA 5849,- | PGLC 13055,- | PGLW 5472,- | PGLMS 5849,- | PGLSS 5821,- | 1208x500 | 523 | 14,0 | 6,6 | 1170 | 300 |
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
madlo | rozteč | Cena |
|---|---|---|
| PG H 1 | 488 mm | 1 455,- |
| PG H 2 | 608 mm | 1 484,- |
| PG H 3 | 758 mm | 1 509,- |
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
Vyberte teplotní spád a zadejte výkon vybraného radiátoru.
výkres | schéma | vzdálenost od stěny | Montážní návod |
|---|---|---|---|
| Pegasus 610 | 70-80 mm | - | |
| Pegasus 490 |
Důležité upozornění:
K čištění našich koupelnových radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna.
V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků.
Pro provedení nerez doporučujeme speciální čistící prostředek na nerezavějící ocel (součást dodávky při objednávce).
Bližší informace k doptání na tel.: 00420 380 711 237, 00420 725 665 654
e-mail: info@pmh-co.cz