Moderní vzhled a praktičmost radiátoru Danby s možností připojení jak klasicky tak i na středové připojení (50 mm). Máte možnost výběru z 9 velikostí a 5 povrchových uprav od barvy čistě bílé přes lesklý a matný chrom ( satin chrom) až po radiátory vyrobené z ušlechtilé nerezavějící oceli.
| chrom* | bílá-lak | metal. stří. | nerez | rozměr (mm) | výkon 75/65°C (W) | hmot. (kg) | objem (l) | rozteč ** (mm) | Dop. výkon el. top. tyče [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1C 8.882,- | D1W 5.909,- | D1MS 6.712,- | D1SS 14.674,- | 450x940 | 412 | 8,3 | 4,5 | 415 | 300 |
| D2C 8.988,- | D2W 6.056,- | D2MS 6.923,- | D2SS 15.162,- | 600x940 | 528 | 10,1 | 5,5 | 560 | 400 |
| D3C 9.835,- | D3W 6.075,- | D3MS 6.973,- | D3SS 15.774,- | 750x940 | 642 | 11,7 | 6,4 | 712 | 400 |
| D4C 10.240,- | D4W 6.932,- | D4MS 7.920,- | D4SS 18.343,- | 450x1290 | 559 | 11,2 | 6,1 | 415 | 400 |
| D5C 10.876,- | D5W 6.975,- | D5MS 8.056,- | D5SS 18.956,- | 600x1290 | 716 | 13,5 | 7,4 | 560 | 500 |
| D6C 11.831,- | D6W 7.124,- | D6MS 8.226,- | D6SS 19 690,- | 750x1290 | 870 | 15,4 | 8,8 | 712 | 600 |
| D7C 12.294,- | D7W 7.904,- | D7MS 9.092,- | D7SS 21.280,- | 450x1640 | 702 | 13,7 | 7,8 | 415 | 400 |
| D8C 12.931,- | D8W 7.981,- | D8MS 9.310,- | D8SS 22.015,- | 600x1640 | 898 | 16,5 | 9,4 | 560 | 600 |
| D9C 14.337,- | D9W 8.087,- | D9MS 9.507,- | D9SS 23.239,- | 750x1640 | 1081 | 19,4 | 11,0 | 712 | 700 |
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
* U provedení chrom a satin chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.Vyberte teplotní spád a zadejte výkon vybraného radiátoru.
výkres | schéma | vzdálenost od stěny | Montážní návod |
|---|---|---|---|
| výkres Danby | a=65-70 mm b=75-95 mm | ![]() |
Doporučujeme | Ventily | topná tyč |
|---|---|---|
| Ventily VHX-DUO MEG 1.0 | COMBI CUBE RA-URX LINE VHX DUO Oventrop-Multiblock - T Oventrop-TARA Dornbracht | Meg EL 05RK KTX EL 05 Infra EL 05E |
Důležité upozornění:
K čištění našich koupelnových radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna.
V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků.
Pro provedení nerez doporučujeme speciální čistící prostředek na nerezavějící ocel (součást dodávky při objednávce).
Bližší informace k doptání na tel.: 00420 380 711 237, 00420 725 665 654
e-mail: info@pmh-co.cz